


学費
| 費用/納期 | 1年次 | 2年次 | ||
| 入学手続時 | 後期 | 前期 | 年間 | |
| 入学金 | 200,000円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 授業料 | 275,000円 | 275,000円 | 275,000円 | 275,000円 |
| 施設費 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 |
| 実験実習費 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 |
| 計 | 575,000円 | 375,000円 | 375,000円 | 375,000円 |
※松本大学卒業(見込み)の者は入学金を必要としません
諸会費
| 費用/納期 | 1年次 | 2年次 |
| 入学手続時 | 後期 | |
| 生協出資金 | 15,000円 | 0円 |
| 同窓会費 | 10,000円 | 30,000円 |
| 計 | 25,000円 | 30,000円 |
※学債、寄付金は一切必要としません。
※生協出資金は、卒業時に全額返還いたします。
※松本大学卒業(見込み)の者は同窓会費を必要としません
このページを見た方は、こんなページも見ています。