入試情報

松本大学 入試データ

入学試験の状況

松本大学 1年次入学生

学部 学科 入学定員
A
志願者数 受験者数
B
合格者数
C
競争率
B/C
手続者数 入学者数
D
充足率
D/A
総合経営 総合経営 80 181 180 115 156.5% 99 95 118.8%
観光ホスピタリティ 80 165 161 104 154.8% 89 89 111.3%
小計 160 346 341 219 155.7% 188 184 115.0%
人間健康 健康栄養 80 230 225 126 178.6% 96 94 117.5%
スポーツ健康 80 206 203 122 166.4% 107 105 131.3%
小計 160 436 428 248 172.6% 203 199 124.4%
合計 320 782 769 467 164.7% 391 383 119.7%

留学生を除く

松本大学 3年次編入学生

学部 学科 入学定員
A
志願者数 受験者数
B
合格者数
C
競争率
B/C
手続者数 入学者数
D
充足率
D/A
総合経営 総合経営 10 4 4 3 133.3% 3 3 30.0%
観光ホスピタリティ 10 2 2 1 200.0% 1 1 10.0%
小計 20 6 6 4 150.0% 4 4 20.0%
人間健康 健康栄養 5 7 7 2 350.0% 2 2 40.0%
スポーツ健康 10 0 0 0 0.0% 0 0 0.0%
小計 15 7 7 2 350.0% 2 2 17.1%
合計 35 13 13 6 216.7% 6 6 17.1%

留学生を除く

このページを見た方は、こんなページも見ています。