


学費
| 費用/納期 | 総合経営学部(両学科共通) | 人間健康学部(健康栄養学科) | 人間健康学部(スポーツ健康学科) | ||||||
| 1年次 | 2~4年次 (各年共通) |
1年次 | 2~4年次 (各年共通) |
1年次 | 2~4年次 (各年共通) |
||||
| 入学手続時 | 後期 | 年間 | 入学手続時 | 後期 | 年間 | 入学手続時 | 後期 | 年間 | |
| 入学金 | 250,000円 | 0円 | 0円 | 250,000円 | 0円 | 0円 | 250,000円 | 0円 | 0円 |
| 授業料 | 350,000円 | 350,000円 | 700,000円 | 400,000円 | 400,000円 | 800,000円 | 400,000円 | 400,000円 | 800,000円 |
| 施設費 | 125,000円 | 125,000円 | 250,000円 | 150,000円 | 150,000円 | 300,000円 | 150,000円 | 150,000円 | 300,000円 |
| 実験実習費 | 0円 | 0円 | 0円 | 50,000円 | 50,000円 | 100,000円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 計 | 725,000円 | 475,000円 | 950,000円 | 850,000円 | 600,000円 | 1,200,000円 | 800,000円 | 550,000円 | 1,100,000円 |
諸会費(全学部共通)
| 費用/納期 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
| 入学手続時 | 年間 | 年間 | 年間 | |
| 後援会費 | 18,000円 | 18,000円 | 18,000円 | 18,000円 |
| 学友会費 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 |
| 同窓会入会金 | 10,000円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 同窓会終身会費 | 0円 | 0円 | 0円 | 30,000円 |
| 生協出資金 | 15,000円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 計 | 58,000円 | 33,000円 | 33,000円 | 63,000円 |
※学債、寄付金は一切必要としません。
※生協出資金は、卒業時に全額返還いたします。
このページを見た方は、こんなページも見ています。