


学費
| 費用/納期 | 1年次 | 2年次 | |
| 入学手続時 | 後期 | 年間 | |
| 入学金 | 250,000円 | 0円 | 0円 |
| 授業料 | 365,000円 | 365,000円 | 730,000円 |
| 施設費 | 100,000円 | 100,000円 | 200,000円 |
| 計 | 715,000円 | 465,000円 | 930,000円 |
諸会費(全学部共通)
| 費用/納期 | 1年次 | 2年次 |
| 後援会費 | 18,000円 | 18,000円 |
| 学友会費 | 15,000円 | 15,000円 |
| 同窓会入会金 | 10,000円 | 0円 |
| 同窓会終身会費 | 0円 | 30,000円 |
| 生協出資金 | 15,000円 | 0円 |
| 計 | 58,000円 | 63,000円 |
※学債、寄付金は一切必要としません。
※生協出資金は、卒業時に全額返還いたします。