


本学の充実した施設を一般の方や地域、企業、団体の方へお貸し出しを行っております。
充実した施設は、会議や、体育大会、音楽会、展示会などさまざまな用途にご利用いただけます。
本学は、「地域の皆様とともにありたい」という信念に基づき地域とともに発展する大学を目指しています。みなさんの活動をより活発にする憩いの場所としても根付いていきたいと考えます。

| 建物 | 階数 | 講義室 | 収容人数 | 平日料金 | 土・日・祝日 料金 |
冷暖房費 | 冷房 設備 |
暖房 設備 |
拡声 設備 |
映像 設備 |
常設 スクリーン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号館 | 1F | 大会議室 | 28人 | 3,200円 | 3,700円 | 1,000円 | ○ | ○ | × | × | × |
| 2F | 121講義室 | 250人 | 2,100円 | 2,700円 | 2,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2F | 123講義室 | 20人 | 1,300円 | 1,800円 | 1,000円 | × | ○ | × | × | × | |
| 2F | 124講義室 | 20人 | 1,300円 | 1,800円 | 1,000円 | × | ○ | × | × | × | |
| 2F | 125講義室 | 90人 | 1,800円 | 2,300円 | 1,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2F | 126講義室 | 90人 | 1,800円 | 2,300円 | 1,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2F | 127講義室 | 16人 | 1,300円 | 1,800円 | 1,000円 | ○ | ○ | × | × | × | |
| 2F | 128講義室 | 60人 | 1,700円 | 2,200円 | 1,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3F | 130講義室 | 45人 | 1,700円 | 2,200円 | 1,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3F | 131講義室 | 36人 | 1,300円 | 1,800円 | 1,000円 | ○ | ○ | ○ | × | × | |
| 3F | 132講義室 | 99人 | 1,800円 | 2,300円 | 1,600円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| 3F | 133講義室 | 20人 | 1,300円 | 1,800円 | 1,000円 | × | ○ | × | × | × | |
| 3F | 134講義室 | 20人 | 1,300円 | 1,800円 | 1,000円 | × | ○ | × | × | × | |
| 2号館 | 1F | 211PC教室 | 15人 | 3,200円 | 3,700円 | 1,000円 | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 1F | 212PC教室 | 53人 | 3,500円 | 4,000円 | 1,000円 | ○ | ○ | ○ | × | × | |
| 2F | 221講義室 | 72人 | 1,700円 | 2,200円 | 1,000円 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
| 2F | 222講義室 | 63人 | 1,700円 | 2,200円 | 1,000円 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
| 3F | 231講義室 | 99人 | 1,800円 | 2,300円 | 1,600円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3F | 232講義室 | 280人 | 2,400円 | 2,900円 | 2,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3号館 | 1F | 311PC教室 | 40人 | 3,500円 | 4,000円 | 1,000円 | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 1F | 312PC教室 | 48人 | 3,500円 | 4,000円 | 1,000円 | ○ | ○ | ○ | × | × | |
| 2F | 321PC教室 | 40人 | 3,500円 | 4,000円 | 1,000円 | ○ | ○ | ○ | × | × | |
| 2F | 322PC教室 | 56人 | 3,500円 | 4,000円 | 1,000円 | ○ | ○ | ○ | × | × | |
| 3F | 330講義室 (和室) |
24人 | 1,300円 | 1,800円 | 1,000円 | × | ○ | × | × | × | |
| 3F | 331講義室 | 60人 | 1,700円 | 2,200円 | 1,000円 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
| 3F | 332PC教室 | 72人 | 3,700円 | 4,200円 | 1,000円 | ○ | ○ | ○ | × | × | |
| 3F | 333講義室 | 42人 | 1,700円 | 2,200円 | 1,000円 | ○ | ○ | × | × | × | |
| 4F | カフェテリア | 200人 | 3,200円 | 3,700円 | 1,600円 | ○ | ○ | ○ | × | × |
※ 上記の価格は、1時間当たりの料金となります。
網掛で表示した教室は、パソコンを常設した講義室です。
利用に当たっては、別途パソコン使用料金(1時間200円/1台当たり)が必要です。
| 建物 | 階数 | 講義室 | 収容人数 | 平日料金 | 土・日・祝日 料金 |
冷暖房費 | 冷房 設備 |
暖房 設備 |
拡声 設備 |
映像 設備 |
常設 スクリーン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4号館 | 1F | 応接室(1) | 5人 | 1,100円 | 1,600円 | 600円 | ○ | ○ | × | × | × |
| 1F | 応接室(2) | 6人 | 1,100円 | 1,600円 | 600円 | ○ | ○ | × | × | × | |
| 1F | 応接室(3) | 6人 | 1,100円 | 1,600円 | 600円 | ○ | ○ | × | × | × | |
| 2F | 大会議室 | 52人 | 3,700円 | 4,200円 | 1,000円 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
| 2F | 第2会議室 | 12人 | 1,600円 | 2,100円 | 1,000円 | ○ | ○ | × | × | × | |
| 3F | 第3会議室 | 30人 | 1,600円 | 2,100円 | 1,000円 | ○ | ○ | × | × | × | |
| 5号館 | 1F | 511講義室 | 154人 | 2,100円 | 2,600円 | 1,600円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1F | 512講義室 | 117人 | 1,900円 | 2,400円 | 1,600円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1F | 513講義室 | 154人 | 2,300円 | 2,800円 | 1,600円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1F | 514講義室 | 204人 | 2,300円 | 2,800円 | 1,600円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1F | 515講義室 | 204人 | 2,300円 | 2,800円 | 1,600円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2F | 521講義室 | 117人 | 1,900円 | 2,400円 | 1,600円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2F | 522講義室 | 117人 | 1,900円 | 2,400円 | 1,600円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2F | 523講義室 | 117人 | 1,900円 | 2,400円 | 1,600円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2F | 524講義室 | 332人 | 3,200円 | 3,700円 | 2,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2F | 525講義室 | 156人 | 2,300円 | 2,800円 | 1,600円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3F | 531講義室 | 50人 | 1,700円 | 2,200円 | 1,000円 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
| 3F | 532講義室 | 50人 | 1,700円 | 2,200円 | 1,000円 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
| 3F | 533講義室 | 50人 | 1,700円 | 2,200円 | 1,000円 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
| 3F | 534講義室 |
50人 | 1,700円 | 2,200円 | 1,000円 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
| 3F | 535講義室 | 50人 | 1,700円 | 2,200円 | 1,000円 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
| 3F | 536講義室 | 50人 | 1,700円 | 2,200円 | 1,000円 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
| フォレス トホール |
1F | ラウンジ | 40人 | 1,100円 | 1,600円 | 1,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 2F | ラウンジ | 16人 | 1,100円 | 1,600円 | 1,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| 2F | ラウンジ | 72人 | 2,100円 | 2,600円 | 1,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| その他 | 土・日・祝日管理料金 | 1 | 日 | 8,000円 |
| 駐車場(駐車券発行) | 1 | 日 | 200円 | |
| プロジェクター | 1 | 式 | 2,000円 | |
| 簡易ステージ | 1 | 台 |
1,000円 | |
| 立て看板(枠) | 1 | 台 | 1,000円 | |
| 5号館エントランスホール電気料 | 1 | H | 500円 |
※利用にあたっては「松本大学施設利用申請書」を提出してください。
| 体育施設 | 種別 | 半日 | 全日 | 夜間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:30~12:30 | 8:30~17:00 | 17:00~21:00 | |||
| 13:00~17:00 | |||||
| 第一体育館 | 一般 | 12,000円 | 24,000円 | 15,000円 | |
| 高校生以下 | 6,000円 | 12,000円 | 8,000円 | ||
| 第二体育館 | 一般 | 10,000円 | 20,000円 | 12,000円 | |
| 高校生以下 | 5,000円 | 10,000円 | 6,000円 | ||
| 野球場 | 一般 | 10,000円 | 20,000円 | --- | |
| 高校生以下 | 5,000円 | 10,000円 | --- | ||
| 芝グラウンド | 一般 | 10,000円 | 20,000円 | --- | |
| 高校生以下 | 5,000円 | 10,000円 | --- | ||
| テニスコート | 一般 | 1時間/300円 | 1日/5,000円 | --- | |
| 高校生以下 | 1時間/200円 | 1日/3,000円 | --- | ||
| 総合グラウンド | 一般 | 15,000円 | 30,000円 | --- | 総合グラウンドの利用は9:00からです |
| 高校生以下 | 7,500円 | 15,000円 | --- |
| 施設 | 用具類 | 収納場所 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 野球場 | ラインカー・石灰・巻尺 | 1塁側倉庫 | 1セット |
| 芝生グランド | フットサルゴール | グランド内 | 1セット |
| 芝生専用ラインカー・石灰 | フォレスト横階段下倉庫 | 1セット | |
| 第一体育館 | バレーボール (ポール・ネット) | 右器具庫 | 2セット |
| (ボール) | 〃 | 10個以上 | |
| バスケット (ボール) | 〃 | 12個 | |
| バスケットメインゴール | 左器具庫1・2 | 1セット | |
| バトミントン (ポール・ネット) | 右器具庫 | 4セット | |
| (ラケット) | 〃 | 14個 | |
| (ビニールシャトル) | 左器具庫1 | 多数 | |
| シャトルボール (ラケット) | 生涯スポーツ器具庫 | 45個 | |
| (ボール) | 〃 | 多数 | |
| ハンドボール (ゴムボール) | 〃 | 4個 | |
| ラグビー (ボール) | 〃 | 10個 | |
| フットサル (ボール) | 〃 | 20個 | |
| バトミントン (ラケット) | 〃 | 35個 | |
| (羽根シャトル) | 〃 | 多数 | |
| 卓球台 | 〃 | 4台 | |
| 卓球 (ラケット) | 〃 | 多数 | |
| (ボール) | 〃 | 多数 | |
| ゴルフシュ―ズ | 〃 | 15足 | |
| ゴルフクラブセット | 〃 | 18セット | |
| パター練習セット | 〃 | 5個 | |
| ゴルフマット | 〃 | 10個 | |
| ソフトボール (グラブ) | 〃 | 45個 | |
| (ボール) | 〃 | 20個 | |
| (バット) | 〃 | 10本 | |
| 第二体育館 | 卓球台 | 器具庫 | 3台 |
| フットサルゴール | 〃 | 1セット | |
| バレーボール (ポール・ネット) | 体育教官室 | 1セット | |
| (ボール) | 〃 | 多数 | |
| バスケット (ボール) | 〃 | 多数 | |
| ソフトバレー (ボール) | 〃 | 12個 | |
| 硬式テニス (ラケット) | 〃 | 多数 | |
| (ボール) | 〃 | 多数 | |
| バトミントン (ポール・ネット) | 〃 | 2セット | |
| (羽根シャトル) | 〃 | 多数 | |
| ソフトボール (ベース) | 〃 | 2セット | |
| (ボール) | 〃 | 多数 | |
| (バット) | 〃 | 10本 | |
| ゴルフアイアン | 〃 | 各種40本 | |
| ゴルフボール | 〃 | 多数 | |
| ゴルフマット | 〃 | 多数 |
このページを見た方は、こんなページも見ています。